湖南航空技师学院的工程建设造价咨询服务项目公开比选活动于2025年10月24日结束,现将成交结果公告如下:
一、采购项目名称:湖南航空技师学院工程建设造价咨询服务项目
二、采购限额:
①最高限制单价按湘价服〔2009〕81号文件规定标准的50%。
②按照上述计费标准计费不足1000元的,按1000元计费。
三、委托代理编号:HNPJ-ZZ-4076
四、邀请供应商的情况:
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
五、评审情况
| 序号 | 供应商名称 | 投标折扣(%) | 评分 | 评审结果 | 
| 1 | 青矩工程顾问有限公司 | 40% | 91.1 | 第一名 | 
| 2 | 湖南百联正信工程管理有限公司 | 42% | 90.33 | 第二名 | 
| 3 | 湖南建业管理咨询有限公司 | 40% | 90.1 | 第三名 | 
| 4 | 湘军公正(湖南)项目管理有限公司 | 37% | 89.64 | 第四名 | 
| 5 | 湖南省天平项目管理有限公司 | 35% | 88.4 | 第五名 | 
| 6 | 湖南湘元中信工程项目管理有限公司 | 38% | 88.04 | 第六名 | 
| 7 | 湖南宏源中柱工程项目管理有限公司 | 40% | 87.8 | 第七名 | 
| 8 | 湖南万达项目管理有限公司 | 40% | 87.4 | 第八名 | 
| 9 | 北京建标诚和工程咨询有限公司 | 40% | 85.3 | 第九名 | 
| 10 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 | 40% | 83.8 | 第十名 | 
| 11 | 中五环(湖南)项目管理有限公司 | 40% | 83.3 | 
 | 
| 12 | 北京中一鼎合工程管理有限公司 | 41% | 77.45 | 
 | 
| 13 | 湖南中卓工程项目管理有限公司 | 35% | 74.1 | 
 | 
| 14 | 重庆全成恒浩建设工程咨询有限公司 | 40% | 72.7 | 
 | 
| 15 | 欣心园工程管理有限责任公司 | 35% | 69.7 | 
 | 
| 16 | 湖南建咨工程技术有限公司 | 45% | 67.51 | 
 | 
六、入围供应商名单
| 序号 | 投标单位 | 中标折扣(%) | 
| 1 | 青矩工程顾问有限公司 | 35% | 
| 2 | 湖南百联正信工程管理有限公司 | |
| 3 | 湖南建业管理咨询有限公司 | |
| 4 | 湘军公正(湖南)项目管理有限公司 | |
| 5 | 湖南省天平项目管理有限公司 | |
| 6 | 湖南湘元中信工程项目管理有限公司 | |
| 7 | 湖南宏源中柱工程项目管理有限公司 | |
| 8 | 湖南万达项目管理有限公司 | |
| 9 | 北京建标诚和工程咨询有限公司 | |
| 10 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 | 
七、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
采购人:湖南航空技师学院
联 系 人:王老师
电 话:0731-22039676
地 址:株洲市石峰区职教大学城
代理机构:湖南浦建招标有限公司
地址:株洲市天元区庐山路明峰银座1栋17楼
联系人: 姜娟 肖琴 戴颖才
联系电话:0731-28522277

 
                

